Heat Shrink Ring Terminal M8 Yellow 4,0-6,0mm² Pack de 10
€8,90
- CATEGORIATerminais de cabo
- MARCAAvelux
Descrição
Para uma instalação de barra LED com qualidade OEM, os **Lazer Grille Integration Kits** utilizam suportes concebidos à medida que permitem montar de forma rápida e fácil as barras LED de alto desempenho da Lazer diretamente na grelha do veículo. Os suportes são desenvolvidos para combinar com o estilo original do veículo, proporcionando uma instalação integrada, robusta, segura e com proteção antirroubo adicional.
Cada **Lazer Grille Integration Kit** inclui uma barra LED de alto desempenho, cablagem completa e suportes de engenharia de precisão que encaixam perfeitamente na grelha original do veículo. Para maior durabilidade e estabilidade, são incluídos parafusos autorroscantes (para plástico), garantindo uma montagem firme e segura.
Os suportes são fabricados num material compósito durável, de elevada resistência e resistente aos UV, concebido para suportar condições meteorológicas adversas e produtos químicos, assegurando fiabilidade e desempenho duradouros. O kit inclui também moldes de corte precisos que simplificam a instalação e garantem um encaixe perfeito em todas as montagens, sem necessidade de remover a grelha ou o para-choques.
Incluído
1× kit de montagem na grelha
1× barra LED
1× cablagem com relé
Instruções de instalação
| Especificação | LED brancos (modo E-Boost / E-Mark) | LED amarelos (modo nevoeiro / poeira / neve) | LED brancos e amarelos (modo combinado) |
|---|---|---|---|
| Baseado em: | 1× farol LED Linear-18 Elite+ | ||
| Intervalo de tensão (CC) | 10-32 V | 10-32 V | 10-32 V |
| Vida útil dos LED | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Peso | 1.090 g | 1.090 g | 1.090 g |
| FUNÇÃO DE MÁXIMOS | |||
| Fluxo luminoso total | 14.850 / 4.455 lm | 6.150 lm | 21.000 lm |
| Fluxo total no campo de visão do condutor + | 10.573 / 3.172 lm | 3.737 lm | 14.284 lm |
| Temperatura de cor | 5.000 K | Amarelo PC | N/A |
| Número de LED de alto desempenho | 36 | 18 | 36 brancos / 18 amarelos |
| Consumo de potência | 134 W / 39 W | 56 W | 190 W |
| Consumo de corrente | 9,9 A / 2,7 A | 4,1 A | 14,1 A |
| Consumo máximo de corrente | 13,3 A / 3,8 A | 6,1 A | 19 A |
| CERTIFICAÇÃO | |||
| Máximos | ECE R149 | N/A | |
| Referência ECE | 27,5 | ||
| DIMENSÕES | |||
| Largura | 532 mm | 532 mm | 532 mm |
| Profundidade | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Altura | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| DADOS FOTOMÉTRICOS | |||
| Ângulo horizontal do feixe | 84° | 84° | 84° |
| Linha de 0,25 lux | 1.152 m / 694 m | 472 m | 1.217 m |
| Linha de 0,5 lux | 815 m / 491 m | 334 m | 860 m |
| Linha de 1 lux | 576 m / 347 m | 236 m | 608 m |
| Linha de 3 lux | 333 m / 200 m | 136 m | 351 m |

