Heat Shrink Ring Terminal M8 Yellow 4,0-6,0mm² 10 szt.
€8,90
- KATEGORIAKońcówki kablowe
- MARKAAvelux
Opis
Aby uzyskać montaż belki LED na poziomie OEM, zestawy **Lazer Grille Integration Kits** wykorzystują specjalnie zaprojektowane uchwyty, które umożliwiają szybki i łatwy montaż wysokowydajnych belek LED Lazer bezpośrednio w grillu pojazdu. Uchwyty zaprojektowano tak, aby pasowały do oryginalnej stylistyki pojazdu, zapewniając zintegrowany, solidny i bezpieczny montaż z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą.
Każdy zestaw **Lazer Grille Integration Kit** zawiera wysokowydajną belkę LED, kompletną wiązkę przewodów oraz precyzyjnie zaprojektowane uchwyty idealnie dopasowane do oryginalnego grilla pojazdu. Dla zwiększenia trwałości i stabilności dołączono wkręty samogwintujące (do tworzywa), zapewniające mocny i bezpieczny montaż.
Uchwyty wykonano z trwałego materiału kompozytowego o wysokiej wytrzymałości i odporności na promieniowanie UV, zaprojektowanego do pracy w trudnych warunkach pogodowych i przy kontakcie z chemikaliami — dla długotrwałej niezawodności i wydajności. Zestaw zawiera również precyzyjne szablony cięcia, które ułatwiają montaż i gwarantują idealne dopasowanie bez konieczności demontażu grilla ani zderzaka.
W zestawie
1× zestaw montażowy do grilla
1× belka LED
1× wiązka przekaźnikowa
Instrukcja montażu
| Specyfikacja | Białe LED (tryb E-Boost / E-Mark) | Żółte LED (tryb mgła / kurz / śnieg) | Białe i żółte LED (tryb mieszany) |
|---|---|---|---|
| Na bazie: | 1× lampa LED Linear-18 Elite+ | ||
| Zakres napięcia (DC) | 10-32 V | 10-32 V | 10-32 V |
| Żywotność LED | 50 000 godzin | 50 000 godzin | 50 000 godzin |
| Waga | 1 090 g | 1 090 g | 1 090 g |
| FUNKCJA ŚWIATEŁ DROGOWYCH | |||
| Całkowity strumień świetlny | 14 850 / 4 455 lm | 6 150 lm | 21 000 lm |
| Całkowity strumień w polu widzenia kierowcy + | 10 573 / 3 172 lm | 3 737 lm | 14 284 lm |
| Temperatura barwowa | 5 000 K | Żółty PC | N/A |
| Liczba wysokowydajnych LED | 36 | 18 | 36 białych / 18 żółtych |
| Pobór mocy | 134 W / 39 W | 56 W | 190 W |
| Pobór prądu | 9,9 A / 2,7 A | 4,1 A | 14,1 A |
| Szczytowy pobór prądu | 13,3 A / 3,8 A | 6,1 A | 19 A |
| CERTYFIKACJA | |||
| Światła drogowe | ECE R149 | N/A | |
| Numer referencyjny ECE | 27,5 | ||
| WYMIARY | |||
| Szerokość | 532 mm | 532 mm | 532 mm |
| Głębokość | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Wysokość | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| DANE FOTOMETRYCZNE | |||
| Poziomy kąt wiązki | 84° | 84° | 84° |
| Linia 0,25 luksa | 1 152 m / 694 m | 472 m | 1 217 m |
| Linia 0,5 luksa | 815 m / 491 m | 334 m | 860 m |
| Linia 1 luksa | 576 m / 347 m | 236 m | 608 m |
| Linia 3 luksów | 333 m / 200 m | 136 m | 351 m |

