Für eine LED-Lightbar-Installation in Erstausrüsterqualität verfügen die **Lazer Grille Integration Kits** über speziell entwickelte Halterungen, mit denen sich Lazer Hochleistungs-LED-Lightbars schnell und einfach direkt im Kühlergrill des Fahrzeugs montieren lassen. Die Halterungen sind auf das Originaldesign des Fahrzeugs abgestimmt und ermöglichen eine robuste, sichere und zusätzlich gegen Diebstahl geschützte Integration.
Jedes **Lazer Grille Integration Kit** enthält eine Hochleistungs-LED-Lightbar, einen Kabelsatz und präzisionsgefertigte Halterungen, die perfekt in den Original-Kühlergrill des Fahrzeugs passen. Für zusätzliche Haltbarkeit und Stabilität sind selbstschneidende Kunststoffschrauben enthalten, die eine feste und sichere Montage gewährleisten.
Die Halterungen bestehen aus einem langlebigen Verbundmaterial mit hoher Festigkeit und UV-Beständigkeit. Sie widerstehen rauen Witterungsbedingungen und Chemikalien und gewährleisten so langfristige Zuverlässigkeit und Leistung. Zum Kit gehören außerdem präzise Schneideschablonen, die die Montage vereinfachen und eine perfekte Passform gewährleisten – ohne dass Kühlergrill oder Stoßfänger entfernt werden müssen.
Technische Daten - Linear-18 Elite+ (White/Yellow/Combo)
| Spezifikation |
Weiße LEDs (E-Boost / E-Mark-Modus) |
Gelbe LEDs (Nebel-/Staub-/Schneemodus) |
Weiße & gelbe LEDs (Kombimodus) |
| Basierend auf: | 1× Linear-18 Elite+ LED lamp | | |
| Spannungsbereich (DC) | 10-32 V | 10-32 V | 10-32 V |
| LED-Lebensdauer | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden |
| Gewicht | 1,090 g | 1,090 g | 1,090 g |
| FERNLICHTFUNKTION | | | |
| Gesamtlichtstrom | 14,850 / 4,455 lm | 6,150 lm | 21,000 lm |
| Total Driver's FOV Flux + | 10,573 / 3,172 lm | 3,737 lm | 14,284 lm |
| Farbtemperatur | 5,000 K | PC Yellow | N/A |
| Anzahl Hochleistungs-LEDs | 36 | 18 | 36 White / 18 Yellow |
| Leistungsaufnahme | 134 W / 39 W | 56 W | 190 W |
| Stromaufnahme | 9.9 A / 2.7 A | 4.1 A | 14.1 A |
| Spitzenstromaufnahme | 13.3 A / 3.8 A | 6.1 A | 19 A |
| ZERTIFIZIERUNG | | | |
| Fernlicht | ECE R149 | N/A | |
| ECE Reference | 27.5 | | |
| ABMESSUNGEN | | | |
| Breite | 532 mm | 532 mm | 532 mm |
| Tiefe | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Höhe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| PHOTOMETRISCHE DATEN | | | |
| Horizontaler Abstrahlwinkel | 84° | 84° | 84° |
| 0.25 lux line | 1,152 m / 694 m | 472 m | 1,217 m |
| 0.5 lux line | 815 m / 491 m | 334 m | 860 m |
| 1 lux line | 576 m / 347 m | 236 m | 608 m |
| 3 lux line | 333 m / 200 m | 136 m | 351 m |
Lieferumfang
1× Kühlergrill-Montagekit
1× LED-Lightbar
1× Relais-Kabelsatz
Montageanleitung